requisite cases, casein solutions should be added in dye mixtures in various rates and stages.
COLOURS | PRODUCT CODE | TYPE OF PIGMENT | SOLID [%] | PROPERTIES |
JET BLACK | B109 | ORGANIC / INORGANIC | 14 | Low covering |
BLACK – PP | B104 | ORGANIC | 16 | Low opacity, glossy |
DEEP BLACK | B107 | ORGANIC | 16 | Opaque, matt |
BLACK – D | B108 | ORGANIC | 22 | Opaque, matt |
NAVY BLUE | B208 | ORGANIC | 20 | Low opacity |
BLUE | B201 | ORGANIC | 20 | Low opacity |
GREEN | B701 | ORGANIC | 20 | Low opacity |
LEMON YELLOW | B501 | ORGANIC | 30 | Opaque |
GOLD YELLOW | B513 | ORGANIC | 24 | Low opacity |
ORANGE | B508 | INORGANIC | 26 | Opaque |
ORANGE | B319 | ORGANIC | 20 | Low opacity |
OXIDE YELLOW | B503 | IRON–OXIDE | 30 | Opaque |
OXIDE RED | B306 | IRON–OXIDE | 30 | Opaque |
RED BROWN | B305 | IRON-OXIDE | 30 | Opaque |
BROWN | B318 | ORGANIC | 20 | Low opacity |
DARK BROWN | B302 | IRON-OXIDE | 30 | Opaque |
DARK BROWN | B317 | ORGANIC | 20 | Low opacity |
SCARLET | B601 | ORGANIC | 24 | Low opacity |
MAGENTA | B602 | ORGANIC | 20 | Low opacity |
BORDEAUX | B801 | ORGANIC | 20 | Low opacity |
VIOLET | B202 | ORGANIC | 20 | Low opacity |
WHITE – E | B402 | TITANIUM DIOXIDE | 56 | Opaque, natural white |
WHITE – S | B401 | TITANIUM DIOXIDE | 54 | Opaque, super white |
WHITE – SE | B403 | TITANIUM DIOXIDE | 50 | Opaque, optic white |
Note: PH values of water based pigment pastes are between 8-8.5
REQUEST FORM
[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]